| 文科 | |||||||
| 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | |
| 一批 | 594 | 589 | 580 | 595 | 587 | 570 | 591 |
| 二批A | 546 | 545 | 536 | 554 | 540 | 524 | 551 |
| 二批B | 498 | 502 | 489 | 518 | 507 | 494 | 528 |
| 三批A | 430 | 445 | 439 | 469 | 448 | 455 | 493 |
| 三批B | 300 | 300 | 350 | 350 | 360 | 382 | 430 |
| 理科 | |||||||
| 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | |
| 一批 | 574 | 585 | 568 | 621 | 585 | 564 | 557 |
| 二批A | 516 | 523 | 504 | 567 | 530 | 510 | 502 |
| 二批B | 480 | 484 | 460 | 527 | 507 | 488 | 480 |
| 三批A | 400 | 400 | 383 | 460 | 450 | 447 | 434 |
| 三批B | 300 | 300 | 330 | 340 | 365 | 364 | 345 |
第一考试网友情提示:如果您遇到任何疑问,请登录第一考试网考试动态频道或添加qq:,第一考试网以“为考友服务”为宗旨,秉承“快乐学习,轻松考试!”的理念,旨在为广大考友打造一个良好、温馨的学习与交流平台,欢迎持续关注。以上是小编为大家推荐的《广东历年高考录取分数线(2007年-2013年)》相关信息。
编辑推荐