| 文科 | ||||||||
| 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | |
| 一本 | 667分 | 668分 | 671分 | 670分 | 670分 | - | - | 613分 |
| 二本 | 590分 | 591分 | 595分 | 600分 | 600分 | - | - | 559分 |
| 三本 | - | - | - | 532分 | 531分 | 554分 | - | - |
| 专科 | - | - | - | 320分 | 325分 | 408分 | 323分 | 357分 |
| 理科 | ||||||||
| 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | |
| 一本 | 608分 | 614分 | 615分 | 624分 | 632分 | - | - | 569分 |
| 二本 | 541分 | 545分 | 548分 | 563分 | 573分 | - | - | 518分 |
| 三本 | - | - | - | 514分 | 524分 | 535分 | - | - |
| 专科 | - | - | - | 337分 | 385分 | 426分 | 332分 | 347分 |
第一考试网友情提示:如果您遇到任何疑问,请登录第一考试网考试动态频道或添加qq:,第一考试网以“为考友服务”为宗旨,秉承“快乐学习,轻松考试!”的理念,旨在为广大考友打造一个良好、温馨的学习与交流平台,欢迎持续关注。以上是小编为大家推荐的《海南高考历年分数线(2006-2013)》相关信息。
编辑推荐