| 考站 | 考试项目 | 分值(分) | 考试时间(分钟) | |||
| 第一站 | 病史采集 | 15 | 37 | 11 | 26 | |
| 病例分析 | 22 | 15 | ||||
| 第二站 | 体格检查 | 20 | 40 | 13 | 24 | |
| 基本操作技能 | 20 | 11 | ||||
| 第三站 | 心肺听诊 | 试题1 | 4 | 23 | 15 | |
| 试题2 | 4 | |||||
| 影像(X线、CT) | 试题1 | 2 | ||||
| 试题2 | 2 | |||||
| 试题3 | 2 | |||||
| 心电图 | 试题1 | 3 | ||||
| 试题2 | 4 | |||||
| 医德医风 | 2 | |||||
| 合 计 | 100 | 65 | ||||
第一考试网友情提示:如果您遇到任何疑问,请登录第一考试网专业辅导频道或添加qq:,第一考试网以“为考友服务”为宗旨,秉承“快乐学习,轻松考试!”的理念,旨在为广大考友打造一个良好、温馨的学习与交流平台,欢迎持续关注。以上是小编为大家推荐的《2010临床医师考试各站分数与考试时间》相关信息。
编辑推荐