2014年南京航空航天大学录取分数线
| 省市 | 分数线 | |
| 理科 | 文科 | |
| 名称 | 2014 | 2014 |
| 北京 | 603 | 567 |
| 重庆 | ||
| 西藏 | ||
| 河北 | ||
| 吉林 | ||
| 浙江 | 668 | 662 |
| 江西 | ||
| 湖北 | ||
| 海南 | 712 | 738 |
| 云南 | ||
| 上海 | 465 | 461 |
| 广西 | 580 | |
| 宁夏 | ||
| 山西 | 604 | 555 |
| 黑龙江 | 622 | |
| 安徽 | ||
| 山东 | ||
| 湖南 | 598 | 603 |
| 四川 | ||
| 陕西 | 570 | 553 |
| 青海 | ||
| 天津 | ||
| 内蒙古 | ||
| 新疆 | ||
| 辽宁 | ||
| 江苏 | 376 (投档线) | 363(投档线) |
| 福建 | ||
| 河南 | ||
| 广东 | ||
| 贵州 | ||
| 甘肃 | ||
| 香港、澳门 | ||
| 台湾 | |
|
第一考试网友情提示:如果您遇到任何疑问,请登录第一考试网考试动态频道或添加qq:,第一考试网以“为考友服务”为宗旨,秉承“快乐学习,轻松考试!”的理念,旨在为广大考友打造一个良好、温馨的学习与交流平台,欢迎持续关注。以上是小编为大家推荐的《2014年南京航空航天大学录取分数线》相关信息。
编辑推荐