商务部2011年国家公务员考试报名人数。截止10月15日15时商务部部分职位的报名情况,仅供参考,请考生以人力资源与社会保障部网站公布的数据为准。
| 部门 代码 |
部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划 人数 |
合格 人数 |
| 125 | 商务部 | 人事司外贸司外资司合作司国际司欧洲司世贸司七个司局 | 主任科员以下经办 | 0401001001 | 10 | 7 |
| 125 | 商务部 | 人事司国际司外事司世贸司四个司局 | 主任科员以下经办 | 0401002001 | 5 | 0 |
| 125 | 商务部 | 条法司等八个司局 | 主任科员以下经办 | 0401005001 | 15 | 0 |
| 125 | 商务部 | 条法司服务贸易司两个司局 | 主任科员以下经办 | 0401006001 | 2 | 2 |
| 125 | 商务部 | 政研室等十三个司局 | 主任科员以下经办 | 0401007001 | 20 | 0 |
| 125 | 商务部 | 人事司政研室外贸司世贸司四个司局 | 主任科员以下经办 | 0401008001 | 4 | 0 |
| 125 | 商务部 | 信息化司 | 主任科员以下经办 | 0401009001 | 2 | 0 |
| 125 | 商务部 | 援外司 | 主任科员以下经办 | 0401010001 | 1 | 0 |
| 125 | 商务部 | 办公厅产业司合作司信息化司四个司局 | 主任科员以下经办 | 0401011001 | 6 | 0 |
| 125 | 商务部 | 离退休干部局 | 主任科员以下经办 | 0401012001 | 1 | 0 |
| 125 | 商务部 | 人事司财务司市场建设司机关党委四个司局 | 主任科员以下经办 | 0401013001 | 4 | 0 |
| 125 | 商务部 | 办公厅援外司离退休干部局三个司局 | 主任科员以下经办 | 0401014001 | 3 | 0 |
| 125 | 商务部 | 亚洲司 | 主任科员以下经办 | 0402003001 | 1 | 0 |
| 125 | 商务部 | 欧洲司 | 主任科员以下经办 | 0402004001 | 2 | 0 |
| 125 | 商务部 | 欧洲司 | 主任科员以下经办 | 0407004002 | 2 | 0 |
| 125 | 商务部 | 欧洲司 | 主任科员以下经办 | 0410004003 | 2 | 0 |
第一考试网友情提示:如果您遇到任何疑问,请登录第一考试网招考资讯频道或添加qq:,第一考试网以“为考友服务”为宗旨,秉承“快乐学习,轻松考试!”的理念,旨在为广大考友打造一个良好、温馨的学习与交流平台,欢迎持续关注。以上是小编为大家推荐的《商务部2011年国家公务员考试报名人数》相关信息。
编辑推荐