| 档案号 | 姓名 | 身份证号 | 工作单位 |
| 3507360100 | 顾睿 | 360104197811091458 | 中国瑞林工程技术有限公司 |
| 3507360159 | 丁新春 | 36220219680816007X | 江西省气象科学研究所 |
| 3508360038 | 周丹 | 612301197811220526 | 江西理工大学 |
| 3508360206 | 王石忆 | 430111198411012120 | 九江市环境科学研究所 |
| 3509360028 | 邓红 | 360102196911066367 | 江西九江环境科学研究所 |
| 3509360037 | 魏秀珍 | 360726198503030923 | 九江市环境科学研究所 |
| 3509360185 | 尹海华 | 362421197909276826 | 江西核工业环境保护中心 |
| 3509360220 | 饶晓阳 | 36212719820529001X | 赣州市环境科学研究所 |
| 3510360132 | 孙明亮 | 222403198010166814 | 江西省地质矿产勘查开发局实验测试中心 |
| 3510360168 | 杨仁伟 | 362322198308143919 | 江西省环境保护科学研究院 |
第一考试网友情提示:如果您遇到任何疑问,请登录第一考试网考试动态频道或添加qq:,第一考试网以“为考友服务”为宗旨,秉承“快乐学习,轻松考试!”的理念,旨在为广大考友打造一个良好、温馨的学习与交流平台,欢迎持续关注。以上是小编为大家推荐的《江西省2010年环境影响评价师考试合格人员名单》相关信息。
编辑推荐