| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 科目名称 | 原成绩 | 核查成绩 | 备注 |
| 1 | 王桅 | 25121010828 | 建筑技术设计(作图题) | 56 | 56 | |
| 2 | 程洪江 | 25121011515 | 建筑技术设计(作图题) | 56 | 56 | |
| 3 | 张东红 | 25121010207 | 建筑技术设计(作图题) | -4 | -4 | 未按试卷要求作答 |
| 4 | 杨澜 | 85121011206 | 建筑方案设计(作图题) | 46 | 44 | |
| 5 | 蓝剑 | 85121011103 | 建筑方案设计(作图题) | 33 | 35 | |
| 6 | 蓝剑 | 95121010820 | 场地设计(作图题) | 48 | 48 | |
| 7 | 郑薇 | 95121010613 | 场地设计(作图题) | 53 | 53 | |
| 8 | 曹旭 | 95121011807 | 场地设计(作图题) | 48 | 48 | |
| 9 | 江化 | 85121012427 | 建筑方案设计(作图题) | 33 | 35 | |
| 10 | 赵兵 | 95121011127 | 场地设计(作图题) | 40 | 40 |
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 科目名称 | 原成绩 | 核查成绩 | 备注 |
| 11 | 郑琼 | 25121010507 | 建筑技术设计(作图题) | 56 | 56 | |
| 12 | 尹军 | 95121011405 | 场地设计(作图题) | -4 | -4 | 未按试卷要求作答 |
| 13 | 吴晓青 | 95121010619 | 场地设计(作图题) | 23 | 23 | |
| 14 | 程锐 | 85121011807 | 建筑方案设计(作图题) | 59 | 59 | |
| 15 | 程洪江 | 95121011226 | 场地设计(作图题) | 55 | 55 |
第一考试网友情提示:如果您遇到任何疑问,请登录第一考试网考试动态频道或添加qq:,第一考试网以“为考友服务”为宗旨,秉承“快乐学习,轻松考试!”的理念,旨在为广大考友打造一个良好、温馨的学习与交流平台,欢迎持续关注。以上是小编为大家推荐的《2010年四川一级建筑师考试核查成绩结果》相关信息。
编辑推荐