湘西州2011年师承和确有专长人员中医执业/助理医师实践技能考试成绩
| 准考证号 | 技能总分 | 分数1 | 分数2 | 分数3 | 分数4 | 分数5 | 分数6 | 分数7 | 分数8 | 考试通过情况 | 行政区划 |
| 431411440S0004 | 65.5000 | 19.5000 | 10.0000 | 10.0000 | 5.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 3.0000 | 通过 | 吉首市 |
| 431411440S0001 | 50.0000 | 16.0000 | 10.0000 | 9.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 不通过 | 花垣县 |
| 431411440S0003 | 79.0000 | 31.0000 | 9.0000 | 8.0000 | 8.0000 | 4.0000 | 8.0000 | 8.0000 | 3.0000 | 通过 | 吉首市 |
| 431411440S0002 | 67.0000 | 27.0000 | 6.0000 | 8.0000 | 7.0000 | 3.0000 | 6.0000 | 4.0000 | 6.0000 | 通过 | 花垣县 |
| 431411340S0001 | 62.0000 | 27.0000 | 3.0000 | 8.0000 | 8.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 8.0000 | 4.0000 | 通过 | 花垣县 |
| 431411340S0002 | 61.5000 | 28.5000 | 3.0000 | 7.0000 | 5.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 6.0000 | 4.0000 | 通过 | 龙山县 |
第一考试网友情提示:如果您遇到任何疑问,请登录第一考试网考试动态频道或添加qq:,第一考试网以“为考友服务”为宗旨,秉承“快乐学习,轻松考试!”的理念,旨在为广大考友打造一个良好、温馨的学习与交流平台,欢迎持续关注。以上是小编为大家推荐的《湘西州2011中医执业/助理医师实践技能考试成绩》相关信息。
编辑推荐