考试动态

名师推荐

试听名师的课 查看所有名师

湘西州2011年中西医结合执业/助理医师实践技能考试成绩 发布时间:2011-07-17 11:33 来源:互联网

湘西州2011年中西医结合执业/助理医师实践技能考试成绩

能准考证号 技能总分 分数1 分数2 分数3 分数4 分数5 分数6 分数7 分数8 分数9 考试通过情况 行政区划
431411150S0001 62.5000 22.5000 8.0000 5.0000 3.0000 3.0000 6.0000 6.0000 5.0000 4.0000 通过 凤凰县
431411150S0002 81.5000 30.5000 10.0000 5.0000 4.0000 4.0000 7.0000 10.0000 5.0000 6.0000 通过 花垣县
431411150S0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 不通过 永顺县
431411150S0004 66.5000 30.5000 9.0000 5.0000 5.0000 1.0000 8.0000 8.0000 0.0000 0.0000 通过 凤凰县
431411150S0005 68.5000 31.5000 9.0000 4.0000 2.0000 4.0000 5.0000 8.0000 2.0000 3.0000 通过 保靖县
431411150S0006 60.0000 25.0000 2.0000 5.0000 4.0000 5.0000 5.0000 3.0000 4.0000 7.0000 通过 龙山县
431411150S0007 77.0000 33.0000 5.0000 5.0000 4.0000 4.0000 7.0000 8.0000 4.0000 7.0000 通过 吉首市
431411150S0008 62.5000 28.5000 7.0000 4.0000 5.0000 3.0000 3.0000 3.0000 5.0000 4.0000 通过 永顺县
431411150S0009 72.0000 29.0000 10.0000 4.0000 3.0000 5.0000 5.0000 6.0000 5.0000 5.0000 通过 永顺县
431411150S0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 不通过 吉首市
431411150S0011 62.0000 31.0000 5.0000 3.0000 4.0000 4.0000 7.0000 6.0000 2.0000 0.0000 通过 吉首市
431411150S0012 69.0000 30.0000 9.0000 5.0000 4.0000 1.0000 6.0000 5.0000 2.0000 7.0000 通过 花垣县
431411150S0013 76.0000 29.0000 10.0000 4.0000 5.0000 3.0000 7.0000 10.0000 5.0000 3.0000 通过 泸溪县
431411250S0001 67.0000 30.0000 5.0000 0.0000 5.0000 3.0000 6.0000 8.0000 7.0000 3.0000 通过 凤凰县
431411250S0002 59.0000 33.0000 9.0000 3.0000 4.0000 4.0000 3.0000 1.0000 2.0000 0.0000 不通过 保靖县
431411250S0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 不通过 泸溪县
431411250S0004 54.0000 21.0000 8.0000 4.0000 0.0000 0.0000 4.0000 10.0000 0.0000 7.0000 不通过 吉首市
431411250S0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 不通过 永顺县
431411250S0006 43.0000 28.0000 2.0000 1.0000 1.0000 2.0000 2.0000 0.0000 2.0000 5.0000 不通过 花垣县
431411250S0007 65.0000 26.0000 5.0000 0.0000 4.0000 3.0000 6.0000 10.0000 6.0000 5.0000 通过 花垣县
431411250S0008 45.0000 21.0000 7.0000 1.0000 1.0000 3.0000 3.0000 2.0000 3.0000 4.0000 不通过 花垣县
431411250S0009 49.0000 26.0000 4.0000 4.0000 4.0000 3.0000 6.0000 0.0000 2.0000 0.0000 不通过 永顺县
431411250S0010 42.0000 17.0000 9.0000 4.0000 2.0000 4.0000 3.0000 0.0000 3.0000 0.0000 不通过 永顺县
431411250S0011 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 不通过 保靖县
431411250S0012 74.0000 29.0000 5.0000 4.0000 4.0000 3.0000 6.0000 9.0000 7.0000 7.0000 通过 吉首市
431411250S0013 77.0000 32.0000 10.0000 3.0000 4.0000 4.0000 7.0000 5.0000 8.0000 4.0000 通过 泸溪县
431411250S0014 42.0000 17.0000 0.0000 3.0000 2.0000 4.0000 5.0000 0.0000 4.0000 7.0000 不通过 龙山县
431411250S0015 65.0000 23.0000 10.0000 4.0000 5.0000 4.0000 7.0000 4.0000 3.0000 5.0000 通过 吉首市
431411250S0016 53.0000 19.0000 8.0000 4.0000 2.0000 2.0000 6.0000 5.0000 0.0000 7.0000 不通过 保靖县
431411250S0017 43.0000 19.0000 0.0000 5.0000 0.0000 4.0000 8.0000 0.0000 4.0000 3.0000 不通过 泸溪县
431411250S0018 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 不通过 龙山县
431411250S0019 37.0000 20.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 6.0000 5.0000 3.0000 3.0000 不通过 龙山县
431411250S0020 46.5000 18.5000 9.0000 0.0000 3.0000 1.0000 4.0000 4.0000 4.0000 3.0000 不通过 永顺县
431411250S0021 50.0000 22.0000 8.0000 0.0000 3.0000 2.0000 6.0000 2.0000 4.0000 3.0000 不通过 保靖县
431411250S0022 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 不通过 永顺县
431411250S0023 52.0000 27.0000 0.0000 0.0000 5.0000 3.0000 7.0000 5.0000 5.0000 0.0000 不通过 吉首市
431411250S0024 74.0000 30.0000 10.0000 4.0000 5.0000 3.0000 8.0000 5.0000 2.0000 7.0000 通过 吉首市
431411250S0025 56.0000 26.0000 5.0000 4.0000 2.0000 4.0000 6.0000 7.0000 0.0000 2.0000 不通过 花垣县
431411250S0026 77.5000 27.5000 9.0000 4.0000 4.0000 5.0000 6.0000 9.0000 6.0000 7.0000 通过 保靖县
431411250S0027 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 不通过 吉首市
431411250S0028 28.0000 14.0000 0.0000 2.0000 2.0000 3.0000 5.0000 0.0000 2.0000 0.0000 不通过 吉首市
431411250S0029 70.0000 33.0000 10.0000 5.0000 5.0000 1.0000 5.0000 5.0000 2.0000 4.0000 通过 永顺县

第一考试网友情提示:如果您遇到任何疑问,请登录第一考试网考试动态频道或添加qq:,第一考试网以“为考友服务”为宗旨,秉承“快乐学习,轻松考试!”的理念,旨在为广大考友打造一个良好、温馨的学习与交流平台,欢迎持续关注。以上是小编为大家推荐的《湘西州2011年中西医结合执业/助理医师实践技能考试成绩》相关信息。

编辑推荐

医师资格考试广东省考区办公室发布《关于做

报考学校录取类别里“定向”和非定向是什么

“走进科技你我同行”全国科技活动周光电射

杭州大这三所本科院校,哪个实力更胜一筹?

四六级缺考后果严重,你知道吗?