北京:各区县注册登记及信息采集工作进度表
区县 网上申请总数 等待审核数 审核通过数
-----------------------------------------------------------
东城 23475 4893 18582
西城 9189 3280 5909
朝阳 26116 4647 21469
丰台 11746 1833 9913
石景山 4461 1343 3118
海淀 16341 5623 10718
门头沟 2033 386 1647
燕山 754 103 651
房山 5152 1586 3566
昌平 4542 1343 3199
顺义 6664 896 5768
通州 20488 4779 15709
大兴 5466 1070 4396
亦庄 2388 1165 1223
平谷 7956 1622 6334
怀柔 4949 1950 2999
密云 2004 632 1372
延庆 3758 472 3286
--------------------------------------------------------
合计 157482 37623 119859
第一考试网友情提示:如果您遇到任何疑问,请登录第一考试网考试动态频道或添加qq:,第一考试网以“为考友服务”为宗旨,秉承“快乐学习,轻松考试!”的理念,旨在为广大考友打造一个良好、温馨的学习与交流平台,欢迎持续关注。以上是小编为大家推荐的《北京:各区县注册登记及信息采集工作进度表》相关信息。
编辑推荐