| 层次 | 专业 | 人数 | 最高分 | 最低分 |
| 专升本 | 英语(商务) | 159 | 403 | 219 |
| 英语(商务)双休 | 238 | 403 | 219 | |
| 法学 | 65 | 353 | 166 | |
| 国际商务 | 61 | 359 | 135 | |
| 工商管理(双休) | 214 | 383 | 130 | |
| 金融学 | 187 | 398 | 130 | |
| 工程管理 | 93 | 410 | 130 | |
| 工商管理 | 220 | 381 | 133 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 125 | 403 | 135 | |
| 专升本 | 自动化 | 67 | 370 | 134 |
| 电子科学与技术 | 93 | 395 | 133 | |
| 计算机科学与技术 | 181 | 396 | 135 | |
| 本科 | 工商管理(文) | 119 | 486 | 231 |
| 工商管理(理) | 47 | 525 | 188 | |
| 国际经济与贸易(文) | 88 | 432 | 226 | |
| 国际经济与贸易(理) | 32 | 539 | 206 | |
| 专科 | 工商企业管理(文) | 106 | 343 | 148 |
| 工商企业管理(理) | 52 | 284 | 129 |
第一考试网友情提示:如果您遇到任何疑问,请登录第一考试网考试动态频道或添加qq:,第一考试网以“为考友服务”为宗旨,秉承“快乐学习,轻松考试!”的理念,旨在为广大考友打造一个良好、温馨的学习与交流平台,欢迎持续关注。以上是小编为大家推荐的《上海交通大学2009年成考录取分数线公布》相关信息。
编辑推荐